+7 (920) 200-34-56, +7 (906) 606-55-62
mach-zavod@mail.ru
+7 (920) 200-34-56, +7 (906) 606-55-62
+7 (920) 200-34-56, +7 (906) 606-55-62
mach-zavod@mail.ru
+7 (920) 200-34-56, +7 (906) 606-55-62
Садовое оборудование
ООО «Машиностроительный завод» производит оборудование для сельского хозяйства, садоводства, крупногабаритные металлические конструкции/изделия, нестандартное оборудование, механическую обработку изделий из металла. Более 8 лет приоритетным направлением нашего завода является производство оборудования для интенсивного садоводства – опрыскивателей, контейнеровозов, платформ, косилок. Оборудование произведено с учетом российских реалий эксплуатации, его отличает высокая ремонтопригодность и долговечность эксплуатации. Импортозамещение для нас - не цель, а результат.

Простой текст
Садовое оборудование
ООО «Машиностроительный завод» производит оборудование для сельского хозяйства, садоводства, крупногабаритные металлические конструкции/изделия, нестандартное оборудование, механическую обработку изделий из металла. Более 8 лет приоритетным направлением нашего завода является производство оборудования для интенсивного садоводства – опрыскивателей, контейнеровозов, платформ, косилок.

Оборудование произведено с учетом российских реалий эксплуатации, его отличает высокая ремонтопригодность и долговечность эксплуатации. Импортозамещение для нас - не цель, а результат.
Опрыскиватель прицепной вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
Назначение
Прицепной садовый опрыскиватель ОПВ-2000 предназначен для химической защиты высокорослых многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников от вредителей и болезней. Обработка ведётся методом поверхностного опрыскивания с использованием направленного воздушного потока.
Опрыскиватель работает со всеми разрешёнными к применению в сельском хозяйстве пестицидами в виде растворов, эмульсий и суспензий.
Принцип работы:
Конструкция
Опрыскиватель состоит из следующих основных частей:
Особенности конструкции:
Преимущества и недостатки
К преимуществам можно отнести:
Среди недостатков:
Важные рекомендации
При работе с опрыскивателем необходимо строго соблюдать правила техники безопасности: использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, фартук), не принимать пищу во время работы. Техническое обслуживание, монтаж и хранение должны производиться на подготовленной площадке.
Вывод
ОПВ-2000 — это специализированное оборудование для профессиональной обработки садов и виноградников. Его ключевые преимущества — высокая производительность и возможность адаптации к разным условиям. Однако для долгой и безаварийной службы важно правильно его обслуживать и соблюдать все меры предосторожности.
Опрыскиватель вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | круглая |
| диаметр вентилятора | 820 мм | |
| скорость вращения | 2400 об/мин | |
| Забор воздуха | прямой/обратный | |
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,67х1,85 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1120 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 2-10 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Дорожный просвет, мм | 380 | |
| Ширина колеи, мм | 1 410 | |
| Бак | материал | нержавеющая сталь |
| объем | 2,1 м³ | |
| Насос | производитель | мембранно-поршневой |
| максимальное давление | 50 атм. | |
| производительность | 154 л/мин | |
| Ширина захвата при обработке, м | 12 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | |
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | двухпозиционные |
| материал | латунь | |
| количество, шт | 14 | |
Опрыскиватель вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | круглая |
| диаметр вентилятора | 820 мм | |
| скорость вращения | 2400 об/мин | |
| Забор воздуха | прямой/обратный | |
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,67х1,85 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1120 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 2-10 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Дорожный просвет, мм | 380 | |
| Ширина колеи, мм | 1 410 | |
| Бак | материал | нержавеющая сталь |
| объем | 2,1 м³ | |
| Насос | производитель | мембранно-поршневой |
| максимальное давление | 50 атм. | |
| производительность | 154 л/мин | |
| Ширина захвата при обработке, м | 12 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | |
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | двухпозиционные |
| материал | латунь | |
| количество, шт | 14 | |
Опрыскиватель вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | колонна |
| диаметр вентилятора | 820 мм | |
| скорость вращения | 2400 об/мин | |
| Забор воздуха | прямой/обратный | |
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,67х2,13 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1140 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 2-10 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Дорожный просвет, мм | 380 | |
| Ширина колеи, мм | 1 410 | |
| Бак | материал | нержавеющая сталь |
| объем | 2,1 м³ | |
| Насос | производитель | мембранно-поршневой |
| максимальное давление | 50 атм. | |
| производительность | 154 л/мин | |
| Ширина захвата при обработке, м | 16 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | |
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | двухпозиционные |
| материал | латунь | |
| количество, шт | 14/16/18/20 | |
Опрыскиватель вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | колонна |
| диаметр вентилятора | 820 мм | |
| скорость вращения | 2400 об/мин | |
| Забор воздуха | прямой/обратный | |
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,67х2,13 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1140 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 2-10 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Дорожный просвет, мм | 380 | |
| Ширина колеи, мм | 1 410 | |
| Бак | материал | нержавеющая сталь |
| объем | 2,1 м³ | |
| Насос | производитель | мембранно-поршневой |
| максимальное давление | 50 атм. | |
| производительность | 154 л/мин | |
| Ширина захвата при обработке, м | 16 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | |
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | двухпозиционные |
| материал | латунь | |
| количество, шт | 14/16/18/20 | |
Опрыскиватель вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | колонна |
| диаметр вентилятора | 820 мм | |
| скорость вращения | 2400 об/мин | |
| Забор воздуха | прямой/обратный | |
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,67х2,6 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1200 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 2-10 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Дорожный просвет, мм | 380 | |
| Ширина колеи, мм | 1 410 | |
| Бак | материал | нержавеющая сталь |
| объем | 2,1 м³ | |
| Насос | производитель | мембранно-поршневой |
| максимальное давление | 50 атм. | |
| производительность | 154 л/мин | |
| Ширина захвата при обработке, м | 20 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | |
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | двухпозиционные |
| материал | латунь | |
| количество, шт | 20 | |
Опрыскиватель вентиляторный для садов и виноградников предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | колонна |
| диаметр вентилятора | 820 мм | |
| скорость вращения | 2400 об/мин | |
| Забор воздуха | прямой/обратный | |
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,67х2,6 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1200 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 2-10 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Дорожный просвет, мм | 380 | |
| Ширина колеи, мм | 1 410 | |
| Бак | материал | нержавеющая сталь |
| объем | 2,1 м³ | |
| Насос | производитель | мембранно-поршневой |
| максимальное давление | 50 атм. | |
| производительность | 154 л/мин | |
| Ширина захвата при обработке, м | 20 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | |
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | двухпозиционные |
| материал | латунь | |
| количество, шт | 20 | |
Опрыскиватель двухвентиляторный ОПВ 3000 Ураган предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в средних и крупных садах с высотой от 3 до 6 м. Усиленный воздушный поток обеспечивает более качественную обработку верхнего яруса деревьев.
| Характеристики | Описание | ||
| Модель | ОПВ 3000К | ОПВ 3000 Ураган | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | ||
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | ||
| Расположение относительно трактора | сзади | ||
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | колонна | колонна, 2 вентилятора |
| диаметр вентилятора | 820 мм | ||
| скорость вращения | 2400 об/мин | ||
| Забор воздуха | прямой/обратный | ||
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,74х2,6 | 3,85х1,74х3,35 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1250 | 1350 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | ||
| Производительность | 2-10 га/час | ||
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | ||
| Дорожный просвет, мм | 300 | ||
| Ширина колеи, мм | 1 470 | ||
| Бак | материал | нержавеющая сталь | |
| объем | 3,0 м³ | ||
| Насос | производитель | мембранно-поршневой | |
| максимальное давление | 50 атм. | ||
| производительность | 154 л/мин | ||
| Ширина захвата при обработке, м | 16 | 20 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | ||
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | ||
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | ||
| Система фильтрации | 3-х уровневая | ||
| Распылители | тип | двухпозиционные | |
| материал | латунь | ||
| количество, шт | 18 | 20 | |
Опрыскиватель двухвентиляторный ОПВ 3000 Ураган предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в средних и крупных садах с высотой от 3 до 6 м. Усиленный воздушный поток обеспечивает более качественную обработку верхнего яруса деревьев.
| Характеристики | Описание | ||
| Модель | ОПВ 3000К | ОПВ 3000 Ураган | |
| Тип | прицепной, вентиляторный | ||
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | ||
| Расположение относительно трактора | сзади | ||
| Вентиляторная группа | тип вентиляторной приставки | колонна | колонна, 2 вентилятора |
| диаметр вентилятора | 820 мм | ||
| скорость вращения | 2400 об/мин | ||
| Забор воздуха | прямой/обратный | ||
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,85х1,74х2,6 | 3,85х1,74х3,35 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 1250 | 1350 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | ||
| Производительность | 2-10 га/час | ||
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | ||
| Дорожный просвет, мм | 300 | ||
| Ширина колеи, мм | 1 470 | ||
| Бак | материал | нержавеющая сталь | |
| объем | 3,0 м³ | ||
| Насос | производитель | мембранно-поршневой | |
| максимальное давление | 50 атм. | ||
| производительность | 154 л/мин | ||
| Ширина захвата при обработке, м | 16 | 20 | |
| Гидромешалки для смешивания раствора, шт | 2 | ||
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | ||
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | ||
| Система фильтрации | 3-х уровневая | ||
| Распылители | тип | двухпозиционные | |
| материал | латунь | ||
| количество, шт | 18 | 20 | |
Гербицидник предназначен для обработки садов гербицидами и пестицидами.
По желанию заказчика размер штанг может быть изменен.
| Характеристики | Описание | |
| Модель | ОПГ 600 | |
| Тип | навесной, штанговый | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,6-1,4 т. | |
| Транспортные габариты, ДхШхВ, м | 1,3х2х1,3 | |
| Ширина захвата гербицидной штангой, мин/макс | 3м / 6м | |
| Ширина полосы обработки (с каждой из сторон), м | 0,5 | |
| Бак | Материал | полиэтилен |
| Объем, л | 600 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 200 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 1,5-3 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Насос | производитель | Италия |
| тип | мембранно-поршневой | |
| производительность | 75 л/час | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | щелевые (пластик) |
Гербицидник предназначен для обработки садов гербицидами и пестицидами.
По желанию заказчика размер штанг может быть изменен.
| Характеристики | Описание | |
| Модель | ОПГ 600 | |
| Тип | навесной, штанговый | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,6-1,4 т. | |
| Транспортные габариты, ДхШхВ, м | 1,3х2х1,3 | |
| Ширина захвата гербицидной штангой, мин/макс | 3м / 6м | |
| Ширина полосы обработки (с каждой из сторон), м | 0,5 | |
| Бак | Материал | полиэтилен |
| Объем, л | 600 | |
| Масса конструктивная (сухая), кг | 200 | |
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |
| Производительность | 1,5-3 га/час | |
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |
| Насос | производитель | Италия |
| тип | мембранно-поршневой | |
| производительность | 75 л/час | |
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |
| Распылители | тип | щелевые (пластик) |
Контейнеровозы (плодовозы)- это специализированное транспортное средство для перевозки овощей (а также фруктов), которые расфасованы в специальные контейнеры. Он обеспечивает аккуратную транспортировку собранного урожая с полей на склады или перерабатывающие предприятия
Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
Как устроено такое транспортное средство
Конструкция контейнеровоза-плодовоза обычно включает:
Ключевые характеристики
На что обратить внимание при выборе
Контейнеровозы (плодовозы) предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей.
Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,8-1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Колеса | количество, шт | 4 |
| шина | 175/70 R13 | |
| Подвеска | балансир | |
| Масса, т | 0,42 | |
| Транспортная скорость | 30 км/ч | |
| Габариты, м | длина | 5,20 |
| ширина | 1,70 | |
| высота | 0,65 | |
| Дорожный просвет, мм | 120 | |
| Ширина колеи, мм | 1560 | |
| Грузоподъемность, т | 1,5 | |
| Грузовая площадка, м | ДхШ | 4,0х1,2 |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 5 |
| 1000 х 1200 | 4 | |
| 1200 х 1200 | 3 | |
| Сцепка контейнеровозов | дополнительная опция | |
Контейнеровозы (плодовозы) предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей.
Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,8-1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Колеса | количество, шт | 4 |
| шина | 175/70 R13 | |
| Подвеска | балансир | |
| Масса, т | 0,42 | |
| Транспортная скорость | 30 км/ч | |
| Габариты, м | длина | 5,20 |
| ширина | 1,70 | |
| высота | 0,65 | |
| Дорожный просвет, мм | 120 | |
| Ширина колеи, мм | 1560 | |
| Грузоподъемность, т | 1,5 | |
| Грузовая площадка, м | ДхШ | 4,0х1,2 |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 5 |
| 1000 х 1200 | 4 | |
| 1200 х 1200 | 3 | |
| Сцепка контейнеровозов | дополнительная опция | |
Контейнеровозы (плодовозы) предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей.
Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,8-1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Колеса | количество, шт | 2 |
| шина | 6,50-10 | |
| Подвеска | гидравлическая ось | |
| Масса, т | 0,4 | |
| Транспортная скорость | 30 км/ч | |
| Габариты, м | длина | 5,20 |
| ширина | 1,70 | |
| высота | 0,65 | |
| Дорожный просвет, мм | 220 | |
| Ширина колеи, мм | 1960 | |
| Грузоподъемность, т | 1,5 | |
| Грузовая площадка, м | ДхШ | 4,0х1,2 |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 5 |
| 1000 х 1200 | 4 | |
| 1200 х 1200 | 3 | |
| Сцепка контейнеровозов | дополнительная опция | |
Контейнеровозы (плодовозы) предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей.
Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,8-1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Колеса | количество, шт | 2 |
| шина | 6,50-10 | |
| Подвеска | гидравлическая ось | |
| Масса, т | 0,4 | |
| Транспортная скорость | 30 км/ч | |
| Габариты, м | длина | 5,20 |
| ширина | 1,70 | |
| высота | 0,65 | |
| Дорожный просвет, мм | 220 | |
| Ширина колеи, мм | 1960 | |
| Грузоподъемность, т | 1,5 | |
| Грузовая площадка, м | ДхШ | 4,0х1,2 |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 5 |
| 1000 х 1200 | 4 | |
| 1200 х 1200 | 3 | |
| Сцепка контейнеровозов | дополнительная опция | |
Контейнеровозы (плодовозы) предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей. Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Колеса | количество, шт | 4 |
| шина | 9,00-16 | |
| Подвеска | балансир | |
| Масса, т | 1,3 | |
| Транспортная скорость | 30 км/ч | |
| Габариты, м | длина | 8,30 |
| ширина | 2,10 | |
| высота | 1,14 | |
| Дорожный просвет, мм | 250 | |
| Ширина колеи, мм | 1850 | |
| Грузоподъемность, т | 3,5 | |
| Грузовая площадка, м | ДхШ | 7,2х1,2 |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 9 |
| 1000 х 1200 | 7 | |
| 1200 х 1200 | 6 | |
| Сцепка контейнеровозов | дополнительная опция | |
Контейнеровозы (плодовозы) предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей. Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепной | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Колеса | количество, шт | 4 |
| шина | 9,00-16 | |
| Подвеска | балансир | |
| Масса, т | 1,3 | |
| Транспортная скорость | 30 км/ч | |
| Габариты, м | длина | 8,30 |
| ширина | 2,10 | |
| высота | 1,14 | |
| Дорожный просвет, мм | 250 | |
| Ширина колеи, мм | 1850 | |
| Грузоподъемность, т | 3,5 | |
| Грузовая площадка, м | ДхШ | 7,2х1,2 |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 9 |
| 1000 х 1200 | 7 | |
| 1200 х 1200 | 6 | |
| Сцепка контейнеровозов | дополнительная опция | |
Контейнеровозы (плодовозы) самоходные предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей. Самоходные контейнеровозы передвигаются с помощью водителя без использования трактора. Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | Самоходный прицепной | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Мощность двигателя, л/с | 22 | |
| Управление | рычажное | |
| Ведущие колеса, шт | 2 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | |
| Дорожный просвет, мм | 250 | |
| Габариты, м | Длина | 10 |
| Ширина | 2,1 | |
| Высота | 1,5 | |
| Ширина колеи, мм | 1850 | |
| Грузоподъемность, т | 5 | |
| Регулируемый угол наклона платформы, град | 2 | |
| Колеса, шт | 4 | |
| Шина | 9,0-16 | |
| Подвеска | балансир | |
| Грузовая площадка, м | 7,2х1,2 | |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 9 |
| 1000 х 1200 | 7 | |
| 1200 х 1200 | 6 | |
Контейнеровозы (плодовозы) самоходные предназначены для перевозки различных видов фруктов и овощей. Самоходные контейнеровозы передвигаются с помощью водителя без использования трактора. Производство имеет возможность внести изменения в конструкцию изделия и изготовить по техническим условиям желаемый вариант контейнеровоза (ширина колеи, высота, длина и проч. параметры).
| Характеристики | Описание | |
| Тип | Самоходный прицепной | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Мощность двигателя, л/с | 22 | |
| Управление | рычажное | |
| Ведущие колеса, шт | 2 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | |
| Дорожный просвет, мм | 250 | |
| Габариты, м | Длина | 10 |
| Ширина | 2,1 | |
| Высота | 1,5 | |
| Ширина колеи, мм | 1850 | |
| Грузоподъемность, т | 5 | |
| Регулируемый угол наклона платформы, град | 2 | |
| Колеса, шт | 4 | |
| Шина | 9,0-16 | |
| Подвеска | балансир | |
| Грузовая площадка, м | 7,2х1,2 | |
| Количество устанавливаемых контейнеров, шт | 800 х 1200 | 9 |
| 1000 х 1200 | 7 | |
| 1200 х 1200 | 6 | |
Платформа предназначена для механизированной обрезки сада и сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса, с пневматической системой для обрезки веток или без пневматики, с совмещенными осями или передней поворотной осью. Платформа работает непосредственно от гидравлики трактора. Управление с помощью гидравлического распределителя установленного на тракторе или платформе. Ролики позволяют легко двигать контейнеры вдоль платформы.
Конструкция машины позволяет легко загружать и опускать контейнеры.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепная | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса от 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Механизм подъема | гидравлический | |
| Высота подъема, мм | 2500 | |
| Грузоподъемность рабочей площадки, кг | 2500 | |
| Габариты, мм | ДхШ в сложенном положении | 4310 х 1670 |
| ДхШ в разложенном положении | 4310 х 2930 | |
| Опции | пневматический компрессор, секаторы | |
| Количество рабочих постов | 6 | |
| Максимальная скорость при транспортировке, км/ч | 25 | |
Платформа предназначена для механизированной обрезки сада и сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса, с пневматической системой для обрезки веток или без пневматики, с совмещенными осями или передней поворотной осью. Платформа работает непосредственно от гидравлики трактора. Управление с помощью гидравлического распределителя установленного на тракторе или платформе. Ролики позволяют легко двигать контейнеры вдоль платформы.
Конструкция машины позволяет легко загружать и опускать контейнеры.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | прицепная | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса от 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Механизм подъема | гидравлический | |
| Высота подъема, мм | 2500 | |
| Грузоподъемность рабочей площадки, кг | 2500 | |
| Габариты, мм | ДхШ в сложенном положении | 4310 х 1670 |
| ДхШ в разложенном положении | 4310 х 2930 | |
| Опции | пневматический компрессор, секаторы | |
| Количество рабочих постов | 6 | |
| Максимальная скорость при транспортировке, км/ч | 25 | |
Платформа предназначена для механизированной, детальной обрезки деревьев, кустов и виноградной лозы ручными пневматическими секаторами и пилами в садах и ягодниках, для сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | навесная | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса от 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Механизм подъема | гидравлический | |
| Высота подъема, мм | 2006 | |
| Оснащение | пневматический компрессор, секаторы | |
| Габариты, мм | ДхШ в сложенном положении | 2800 х 700 |
| ДхШ в разложенном положении | 3500 х 700 | |
| Привод компрессора от ВОМ | 540 об/мин | |
| Количество рабочих постов | 4 (6 - доп. опция) | |
| Максимальная скорость при транспортировке, км/ч | 25 | |
Платформа предназначена для механизированной, детальной обрезки деревьев, кустов и виноградной лозы ручными пневматическими секаторами и пилами в садах и ягодниках, для сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | навесная | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса от 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Механизм подъема | гидравлический | |
| Высота подъема, мм | 2006 | |
| Оснащение | пневматический компрессор, секаторы | |
| Габариты, мм | ДхШ в сложенном положении | 2800 х 700 |
| ДхШ в разложенном положении | 3500 х 700 | |
| Привод компрессора от ВОМ | 540 об/мин | |
| Количество рабочих постов | 4 (6 - доп. опция) | |
| Максимальная скорость при транспортировке, км/ч | 25 | |
Косилка предназначена для скашивания, измельчения травы, молодой поросли под кронами деревьев и кустарника, а также измельчения срезанных веток.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | роторная навесная | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса от 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
| Скорость вращения вала отбора мощности | 540 об/мин | |
| Масса, кг | 600 | |
| Ширина захвата, м | 2,4 | |
| Габариты, м | Длина | 1,0 |
| Ширина | 2,6 | |
| Высота | 0,95 | |
| Режущие ножи | тип | нож-молоток |
| количество, шт | 32 | |
| сталь | 35Л, термообработанная | |
| Высота среза растений, см | 5 | |
| Диаметр измельчаемой поросли, см | 5 | |
| Диаметр рабочего вала, мм | 152 | |
Косилка предназначена для скашивания, измельчения травы, молодой поросли под кронами деревьев и кустарника, а также измельчения срезанных веток.
| Характеристики | Описание | |
| Тип | роторная навесная | |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса от 1,4 т. | |
| Расположение относительно трактора | сзади | |
